您的位置: 首页 > 产品中心 > 复合绝缘子 > 复合套管

400-0577-203

| 1.Technical requirements | |||||||
| Model | Rated voltage (kV) | Rated current (A) | Partial discharge (PC) | tgδ (%) | Power frequency withstand voltage (kV) | Lightning impulse withstand voltage (kV) | Cantilever load test (N) |
| FBRGW-12 630 - 2000A | 12 | 630 - 2000 | less 10 | less 0.5% | 30 | 75 | 1000 |
| FBRGW-24 630 - 2000A | 24 | 630 - 2000 | less 10 | less 0.5% | 50 | 125 | 1000 |
| FBRGW-40.5 630 - 2000A | 40.5 | 630 - 2000 | less 10 | less 0.5% | 95 | 200 | 1600 |
| FBRGW-72.5 630 - 2000A | 72.5 | 630 - 2000 | less 10 | less 0.5% | 155 | 325 | 2000 |
| FBRGW-110 630 - 2000A | 110 | 630 - 2000 | less 10 | less 0.5% | 255 | 550 | 3150 |
2.Dimension parameters | |||||||||
| Model | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
| FBRGW-12 630 - 2000A | 690±15 | / | / | / | 210±10 | 80 | 150±10 | 461 | 40 |
| FBRGW-24 630 - 2000A | 822±15 | / | / | / | 282±10 | 80 | 210±10 | 593 | 40 |
| FBRGW-40.5 630 - 2000A | 1088±15 | / | / | / | 498±10 | 80 | 260±10 | 859 | 40 |
| FBRGW-72.5 630 - 2000A | 1900±15 | 60 | 20 | 400CT | 740±10 | 120 | 790±10 | 1711 | 40 |
| FBRGW-110 630 - 2000A | 2600±15 | 60 | 20 | 400CT | 1310±10 | 130 | 900±10 | 2180 | 40 |
| Model | L9 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | |
| FBRGW-12 630 - 2000A | 80 | Φ80.5 | Φ40 | Φ99 | Φ14 | Φ190 | Φ160 | Φ14 | |
| FBRGW-24 630 - 2000A | 80 | Φ80.5 | Φ40 | Φ99 | Φ14 | Φ190 | Φ160 | Φ14 | |
| FBRGW-40.5 630 - 2000A | 80 | Φ93 | Φ40 | Φ109 | Φ14 | Φ220 | Φ190 | Φ14 | |
| FBRGW-72.5 630 - 2000A | 80 | Φ116 | Φ40 | Φ110 | Φ14 | Φ290 | Φ250 | Φ18 | |
| FBRGW-110 630 - 2000A | 80 | Φ148 | Φ40 | Φ120 | Φ14 | Φ400 | Φ350 | Φ24 | |
咨询热线
400-0577-203