Your location: Home > Product Center > Suspension Clamp > Aluminum Alloy Suspension Clamp

400-0577-203

| Cat.No. | Applicable Stranded Conductor Diameter Range (Including Wrapping) (mm) | Main Dimensions (mm) | Rated Breaking Load (Failure Load) (KN) | Weight (kg) | ||||
| L | C | R | H | M | ||||
| CGF-5C | 24.2~33.0 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 70 | 3.5 |
| CGF-6C | 34.0~46.0 | 300 | 20 | 23 | 130 | 18 | 90 | 4.8 |
| XG-4022 | 13.2-22.0 | 210 | 20 | 11 | 120 | 16 | 40 | 2.9 |
| XG-4028 | 19.6-28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 40 | 3.5 |
| XG-4034 | 27.4-34 | 280 | 20 | 17 | 130 | 16 | 40 | 4 |
| XG-6028 | 19.6-28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 60 | 3.5 |
| XG-6034 | 27.4-34 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 60 | 4 |
| XG-6040 | 32-40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 60 | 4.8 |
| XG-8034 | 27.4-34 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 80 | 4.8 |
| XG-8040 | 32-40 | 300 | 20 | 20 | 140 | 16 | 80 | 5 |
| XG-8046 | 36.8-46 | 330 | 20 | 23 | 140 | 16 | 80 | 5.8 |
| XG-8054 | 43.2-54 | 345 | 20 | 27 | 150 | 16 | 80 | 7 |
| XGA-6034 | 27-33 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 60 | 4.5 |
| XGA-6040 | 32-39 | 330 | 20 | 20 | 135 | 16 | 60 | 5.8 |
| XGA-6046 | 39-45 | 360 | 20 | 23 | 135 | 16 | 60 | 6.2 |
| XGA-6054 | 43-53 | 420 | 22 | 27 | 150 | 18 | 60 | 9.5 |
| XGA-10040 | 32-39 | 330 | 22 | 20 | 140 | 18 | 100 | 6 |
| XGA-10046 | 39-455 | 360 | 22 | 23 | 145 | 18 | 100 | 6.2 |
| XGA-10054 | 43-53 | 420 | 22 | 27 | 150 | 18 | 100 | 9.5 |
| XGB-6034 | 27-33 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 60 | 4.5 |
| XGB-6040 | 32-39 | 330 | 20 | 20 | 135 | 16 | 60 | 5.8 |
| XGB-6046 | 37-45 | 360 | 20 | 23 | 135 | 16 | 60 | 6.2 |
| XGB-8034 | 27-33 | 300 | 20 | 17 | 135 | 16 | 80 | 4.5 |
| XGB-8040 | 32-39 | 330 | 20 | 20 | 140 | 16 | 80 | 5.8 |
| XGB-8046 | 37-45 | 360 | 20 | 23 | 140 | 16 | 80 | 6.2 |
| XGB-10046 | 37-45 | 360 | 22 | 23 | 145 | 18 | 100 | 6 |
| XGB-10054 | 43-53 | 420 | 22 | 27 | 150 | 18 | 100 | 9.5 |
| XGB-12046 | 37-45 | 360 | 24 | 23 | 145 | 22 | 120 | 7.5 |
| XGB-12054 | 43-53 | 420 | 24 | 27 | 150 | 22 | 120 | 9.5 |
| XGB-16046 | 37-45 | 360 | 24 | 23 | 160 | 24 | 160 | 7.5 |
| XGB-16054 | 43-53 | 420 | 24 | 27 | 165 | 24 | 160 | 9.5 |
| XGC-8034 | 27-33 | 300 | 22 | 17 | 135 | 16 | 80 | 5.1 |
| XGC-8040 | 32-39 | 340 | 22 | 20 | 140 | 16 | 80 | 6 |
| XGC-8046 | 37-45 | 360 | 22 | 23 | 140 | 16 | 80 | 6.5 |
| XGC-10034 | 37-33 | 300 | 22 | 17 | 135 | 18 | 100 | 5.5 |
| XGC-10040 | 32-39 | 340 | 22 | 20 | 140 | 18 | 100 | 6.5 |
| XGC-10046 | 37-45 | 360 | 22 | 23 | 145 | 18 | 100 | 7.2 |
Welcome to Hotline, we will provide you with detailed answers!