Your location: Home > Product Center > Strain Clamp > Compression train Clamp
400-0577-203

| Applicable Conductor | Dimension(mm) | D₁ | D₂ | D₃ | C | L₁ | L₂ | Grip Strength ≥(KN) |
| NY-95/15A(B) | JL/G1A-95/15 | 26 | 14 | 16 | 20 | 390 | 55 | 33.5 |
| NY-95/20A(B) | JL/G1A-95/20 | 26 | 14 | 16 | 20 | 390 | 55 | 35.4 |
| NY-120/20A(B) | JL/G1A-120/20 | 30 | 14 | 16 | 20 | 408 | 55 | 39 |
| NY-120/25A(B) | JL/G1A-120/25 | 30 | 14 | 16 | 20 | 430 | 55 | 45.5 |
| NY-150/20A(B) | JL/G1A-150/20 | 30 | 14 | 16 | 20 | 438 | 65 | 44.3 |
| NY-150/25A(B) | JL/G1A-150/25 | 30 | 14 | 16 | 20 | 447 | 65 | 51.5 |
| NY-150/35A(B) | JL/G1A-150/35 | 30 | 16 | 16 | 20 | 465 | 65 | 62 |
| NY-185/25A(B) | JL/G1A-185/25 | 32 | 14 | 16 | 20 | 445 | 65 | 56.5 |
| NY-185/30A(B) | JL/G1A-185/30 | 32 | 16 | 16 | 20 | 473 | 65 | 61.5 |
| NY-185/45A(B) | JL/G1A-185/45 | 32 | 18 | 18 | 22 | 490 | 65 | 76.5 |
| NY-240/30A(B) | JL/G1A-240/30 | 36 | 16 | 18 | 22 | 510 | 65 | 72 |
| NY-240/40A(B) | JL/G1A-240/40 | 36 | 16 | 18 | 22 | 510 | 65 | 79.2 |
| NY-240/55A(B) | JL/G1A-240/55 | 36 | 20 | 20 | 24 | 565 | 65 | 97 |
| NY-300/15A(B) | JL/G1A-300/15 | 40 | 14 | 16 | 20 | 510 | 65 | 65 |
| NY-300/20A(B) | JL/G1A-300/20 | 40 | 14 | 18 | 24 | 523 | 70 | 72 |
| NY-300/25A(B) | JL/G1A-300/25 | 40 | 14 | 18 | 24 | 527 | 70 | 79.3 |
| NY-300/40A(B) | JL/G1A-300/40 | 40 | 16 | 18 | 24 | 547 | 70 | 88 |
| NY-300/50A(B) | JL/G1A-300/50 | 40 | 18 | 18 | 26 | 557 | 70 | 98.3 |
| NY-300/70A(B) | JL/G1A-300/70 | 42 | 22 | 20 | 26 | 610 | 78 | 122 |
| NY-400/20A(B) | JL/G1A-400/20 | 45 | 14 | 18 | 24 | 560 | 70 | 84.5 |
| NY-400/25A(B) | JL/G1A-400/25 | 45 | 14 | 18 | 24 | 560 | 70 | 91 |
| NY-400/35A(B) | JL/G1A-400/35 | 45 | 16 | 20 | 26 | 580 | 78 | 99 |
| NY-400/50A(B) | JL/G1A-400/50 | 45 | 20 | 22 | 26 | 605 | 78 | 117.2 |
| NY-400/65A(B) | JL/G1A-400/65 | 48 | 22 | 22 | 26 | 650 | 78 | 128.5 |
| NY-400/95A(B) | JL/G1A-400/95 | 48 | 26 | 24 | 30 | 700 | 80 | 163 |
Welcome to Hotline, we will provide you with detailed answers!