Your location: Home > Product Center > Strain Clamp > Preformed Strain Clamp

400-0577-203

| Cat.No. | Applicable Conductor | L (mm) | Weight(kg) | Matching Fittings |
| NL-70-35G | GJ-35 | 711 | 0.3 | QXH-0748 |
| NL-70-50G | GJ-50 | 901 | 0.5 | QXH-0748 |
| NL-70G | GJ-70 | 1016 | 0.8 | QXH-1048 |
| NL-100G | GJ-100 | 1333 | 1.63 | QXH-1248 |
| NL-120G | GJ-120 | 1460 | 2.2 | QXH-1 |
| NL-70-35BG | JLB20A-35, JLB40-35 | 620 | 0.2 | QXH-0748 |
| NL-70-50BG | JLB20A-50, JLB40-50 | 710 | 0.3 | QXH-0748 |
| NL-80BG-80BG | JLB20A-80, JLB40-80 | 940 | 0.73 | QXH-1048 |
| NL-100BG-100BG | JLB20A-100, JLB40-100 | 1130 | 1.02 | QXH-1248 |
| NL-120BG-120BG | JLB20A-120, JLB40-120 | 1460 | 2.3 | QXH-1557 |
| NL-150BG-150BG | JLB20A-150, JLB40-150 | 1600 | 2.52 | QXH-1557 |
Welcome to Hotline, we will provide you with detailed answers!