Your location: Home > Product Center > Strain Clamp > Preformed Strain Clamp

400-0577-203
NL Preformed Dead-end Clamp for Insulated Conductor


| Cat.No. | Applicable Conductor | L (mm) | Weight (kg) | Matched Fitting |
| NL-70-50/JY | JKLGYJ-10/50 | 870 | 1.1 | QXH-0748 |
| NL-70-70/JY | JKLGYJ-10/70 | 960 | 1.1 | QXH-0748 |
| NL-70-95/JY | JKLGYJ-10/95 | 1000 | 1.5 | QXH-0748 |
| NL-70-120/JY | JKLGYJ-10/120 | 1000 | 1.5 | QXH-0748 |
| NL-70-150/JY | JKLGYJ-10/150 | 1000 | 1.8 | QXH-0748 |
| NL-70-185/JY | JKLGYJ-10/185 | 990 | 2.2 | QXH-0748 |
| NL-70-240/JY | JKLGYJ-10/240 | 990 | 2.2 | QXH-0748 |
| NL-70-50/8/GJY | JKLGYJ-50/8 | 960 | 1.1 | QXH-0748 |
| NL-70-70/10/GJY | JKLGYJ-70/10 | 1000 | 1.5 | QXH-0748 |
| NL-70-95/15/GJY | JKLGYJ-95/15 | 1000 | 1.5 | QXH-0748 |
| NL-70-95/20/GJY | JKLGYJ-95/20 | 1000 | 1.5 | QXH-0748 |
| NL-70-120/20/GJY | JKLGYJ-120/20 | 1000 | 1.5 | QXH-0748 |
| NL-70-150/20/GJY | JKLGYJ-150/20 | 990 | 2.2 | QXH-0748 |
| NL-70-150/25/GJY | JKLGYJ-150/25 | 990 | 2.2 | QXH-0748 |
| NL-70-185/25/GJY | JKLGYJ-185/25 | 990 | 2.2 | QXH-0748 |
| NL-70-185/30/GJY | JKLGYJ-185/30 | 990 | 2.2 | QXH-0748 |
| NL-70-240/30/GJY | JKLGYJ-240/30 | 990 | 2.2 | QXH-0748 |
| NL-70-240/40/GJY | JKLGYJ-240/40 | 990 | 2.2 | QXH-0748 |
| NL-100-185/25/GJY | JKLGYJ-185/25 | 990 | 2.2 | QXH-1048 |
| NL-100-185/30/GJY | JKLGYJ-185/30 | 990 | 2.2 | QXH-1048 |
| NL-100-240/30/GJY | JKLGYJ-240/30 | 990 | 2.2 | QXH-1048 |
| NL-100-240/40/GJY | JKLGYJ-240/40 | 990 | 2.2 | QXH-1048 |
Welcome to Hotline, we will provide you with detailed answers!