Your location: Home > Product Center > Strain Clamp > Preformed Strain Clamp

400-0577-203


| Cat.No. | Applicable Conductor | Dimension (mm) - L | Weight (kg) | Matching Fittings |
| NL-70-50/8 | JL/G1A-50/8 | 670 | 0.2 | QXH-0748 |
| NL-70-70/10 | JL/G1A-70/10 | 720 | 0.2 | QXH-0748 |
| NL-70-95/15 | JL/G1A-95/15 | 860 | 0.6 | QXH-0748 |
| NL-70-95/20 | JL/G1A-95/20 | 860 | 0.6 | QXH-0748 |
| NL-70-120/20 | JL/G1A-120/20 | 870 | 0.8 | QXH-0748 |
| NL-70-150/20 | JL/G1A-150/20 | 1000 | 1.1 | QXH-0748 |
| NL-70-150/25 | JL/G1A-150/25 | 1000 | 1.1 | QXH-0748 |
| NL-70-185/25 | JL/G1A-185/25 | 1140 | 1.7 | QXH-0748 |
| NL-70-185/30 | JL/G1A-185/30 | 1140 | 1.7 | QXH-0748 |
| NL-70-240/30 | JL/G1A-240/30 | 1250 | 2.3 | QXH-0748 |
| NL-70-240/40 | JL/G1A-240/40 | 1250 | 2.3 | QXH-0748 |
| NL-70-300/25 | JL/G1A-300/25 | 1820 | 3 | QXH-0748 |
| NL-70-300/40 | JL/G1A-300/40 | 1820 | 3 | QXH-0748 |
| NL-100-185/25 | JL/G1A-185/25 | 1140 | 1.7 | QXH-1048 |
| NL-100-185/30 | JL/G1A-185/30 | 1140 | 1.7 | QXH-1048 |
| NL-100-240/30 | JL/G1A-240/30 | 1250 | 2.3 | QXH-1048 |
| NL-100-240/40 | JL/G1A-240/40 | 1250 | 2.3 | QXH-1048 |
| NL-120-240/40 | JL/G1A-240/40 | 1250 | 2.3 | QXH-1248 |
| NL-120-300/25 | JL/G1A-300/25 | 1820 | 3.8 | QXH-1248 |
| NL-120-300/40 | JL/G1A-300/40 | 1820 | 3.8 | QXH-1248 |
Welcome to Hotline, we will provide you with detailed answers!